°æºÏ 
				¿¹Ãµ±º 
			
		
	
		°æ»óºÏµµ ¿¹Ãµ±º Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 54,013¸í (¡å-25) (°æºÏ 12À§/Àü±¹ 167À§) | 
| ³²¼º | 26,712¸í (¡å-21) (49.5%) | 
| ¿©¼º | 27,301¸í (¡å-4) (50.5%) | 
| 1³âÀü | 54,873¸í (¡å-860) | 
| 5³âÀü | 55,192¸í (¡å-1,179) | 
| 10³âÀü | 45,095¸í  (¡ã8,918) (Áõ°¡À² :19.78 %, °æºÏ22À§/Àü±¹ 208À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 14¸í (¡å-3) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 1,083¸í (¡ã8) (2.0%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 6,057¸í (¡å-31) (11.2%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 271¸í  (¡å-10) (°æºÏ 2À§/Àü±¹ 63À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 18,532¸í (¡ã41) (34.31  %) (°æºÏ 12À§/Àü±¹ 64À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 4,082¸í (¡å-4) (7.6%) (°æºÏ 12À§/Àü±¹170À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 46,493¸í (¡å-20) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.22 (°æºÏ 12À§/Àü±¹ 60À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   °æºÏ ¿¹Ãµ±º Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| ¿¹Ãµ±º | 54,013 (100.0%) | 28,008 | 26,712 (49.5%) | 27,301 (50.5%) | 
| °¨Ãµ¸é | 2,398 (4.4%) | 1,476 | 1,211 (50.5%) | 1,187 (49.5%) | 
| °³Æ÷¸é | 1,409 (2.6%) | 902 | 692 (49.1%) | 717 (50.9%) | 
| º¸¹®¸é | 1,507 (2.8%) | 897 | 754 (50.0%) | 753 (50.0%) | 
| ¿¹ÃµÀ¾ | 13,524 (25.0%) | 7,226 | 6,643 (49.1%) | 6,881 (50.9%) | 
| ¿ë±Ã¸é | 2,202 (4.1%) | 1,323 | 1,088 (49.4%) | 1,114 (50.6%) | 
| ¿ë¹®¸é | 2,045 (3.8%) | 1,297 | 1,042 (51.0%) | 1,003 (49.0%) | 
| À¯Ãµ¸é | 2,400 (4.4%) | 1,454 | 1,238 (51.6%) | 1,162 (48.4%) | 
| ÀºÇ³¸é | 1,252 (2.3%) | 738 | 639 (51.0%) | 613 (49.0%) | 
| Áöº¸¸é | 2,470 (4.6%) | 1,555 | 1,258 (50.9%) | 1,212 (49.1%) | 
| dz¾ç¸é | 2,720 (5.0%) | 1,745 | 1,317 (48.4%) | 1,403 (51.6%) | 
| È£¸íÀ¾ | 20,938 (38.8%) | 8,676 | 10,244 (48.9%) | 10,694 (51.1%) | 
| È¿ÀÚ¸é | 1,148 (2.1%) | 719 | 586 (51.0%) | 562 (49.0%) | 









 
		





 
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
	
 
	

