°æºÏ 
				 
			
		
   Àα¸ÇöȲ - 2025³â 09¿ù¸» ±âÁØ 
| ÃÑ Àα¸ | 2,512,441¸í | 
| ³²¼º | 1,271,548 (50.6%) | 
| ¿©¼º | 1,240,893 (49.4%) | 
| 1°³¿ùÀü | 2,540,046¸í (¡å-27605) | 
| 1³âÀü | 2,537,955¸í (¡å-25514) | 
| 10³âÀü | 2,699,275¸í (¡å-186834) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   °æºÏ  Àα¸ÇöȲǥ
| ±âÃÊ | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| ±ºÀ§±º | 22,350 (0.9%) | 13,436 | 11,610 (51.9%) | 10,740 (48.1%) | 
| Æ÷Ç׽à | 489,064 (19.5%) | 238,128 | 248,055 (50.7%) | 241,009 (49.3%) | 
| Æ÷Ç׽à | 612 (0.0%) | 384 | 323 (52.8%) | 289 (47.2%) | 
| °æÁֽà | 244,215 (9.7%) | 126,376 | 122,253 (50.1%) | 121,962 (49.9%) | 
| ±èõ½Ã | 134,427 (5.4%) | 69,291 | 67,748 (50.4%) | 66,679 (49.6%) | 
| ¾Èµ¿½Ã | 153,399 (6.1%) | 81,289 | 75,970 (49.5%) | 77,429 (50.5%) | 
| ±¸¹Ì½Ã | 404,157 (16.1%) | 192,882 | 208,872 (51.7%) | 195,285 (48.3%) | 
| ¿µÁֽà | 97,548 (3.9%) | 51,354 | 48,520 (49.7%) | 49,028 (50.3%) | 
| ¿µÃµ½Ã | 95,914 (3.8%) | 54,102 | 49,081 (51.2%) | 46,833 (48.8%) | 
| »óÁֽà | 90,400 (3.6%) | 48,923 | 44,710 (49.5%) | 45,690 (50.5%) | 
| ¹®°æ½Ã | 65,755 (2.6%) | 36,219 | 32,314 (49.1%) | 33,441 (50.9%) | 
| °æ»ê½Ã | 265,042 (10.5%) | 132,452 | 133,154 (50.2%) | 131,888 (49.8%) | 
| ÀǼº±º | 48,001 (1.9%) | 29,088 | 24,054 (50.1%) | 23,947 (49.9%) | 
| û¼Û±º | 23,491 (0.9%) | 13,979 | 11,826 (50.3%) | 11,665 (49.7%) | 
| ¿µ¾ç±º | 15,185 (0.6%) | 8,930 | 7,570 (49.9%) | 7,615 (50.1%) | 
| ¿µ´ö±º | 32,840 (1.3%) | 19,452 | 15,748 (48.0%) | 17,092 (52.0%) | 
| ûµµ±º | 40,198 (1.6%) | 23,462 | 20,056 (49.9%) | 20,142 (50.1%) | 
| °í·É±º | 29,662 (1.2%) | 17,302 | 15,315 (51.6%) | 14,347 (48.4%) | 
| ¼ºÁÖ±º | 40,872 (1.6%) | 23,984 | 21,381 (52.3%) | 19,491 (47.7%) | 
| Ä¥°î±º | 105,190 (4.2%) | 53,481 | 55,339 (52.6%) | 49,851 (47.4%) | 
| ¿¹Ãµ±º | 54,013 (2.1%) | 28,008 | 26,712 (49.5%) | 27,301 (50.5%) | 
| ºÀȱº | 28,322 (1.1%) | 16,506 | 14,463 (51.1%) | 13,859 (48.9%) | 
| ¿ïÁø±º | 45,925 (1.8%) | 25,774 | 23,425 (51.0%) | 22,500 (49.0%) | 
| ¿ï¸ª±º | 8,821 (0.4%) | 5,532 | 4,982 (56.5%) | 3,839 (43.5%) | 









 
		





 
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
	
 
	

