¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ¹æ¼Áø |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1985/10/** (41,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ÀÚ¿µ¾÷ |
| ÁÖ ¼Ò | °æ»óºÏµµ ±¸¹Ì½Ã ¾ßÀº·Î |
| ÇÐ ·Â | ¸®Ã÷¸ÞÀÌľƽþÆÅÂÆò¾ç´ëÇб³ ¾Æ½Ã¾ÆÅÂÆò¾ç°æ¿µÇаúÁ¹¾÷(°æ¿µÇÐÇлç)(2007.9~2012.3) |
| °æ ·Â | (Àü)Á¦20´ë ´ëÅë·É¼±°Å ±¸¹Ì½ÃÀ» ¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸ Ưº¸, (Çö)°æ»óºÏµµ ¿Á¿Ü±¤°íÇùȸ ±¸¹Ì½ÃÁöºÎ ÁöºÎ¹ßÀüÀ§¿øÀå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




