¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±Ç¼®ÁÖ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1983/10/** (43,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | ÃæÃ»³²µµ ¾Æ»ê½Ã ÅÁÁ¤¸é ¸Å°î·Î12¹ø±æ |
| ÇÐ ·Â | ¼±¹®´ëÇб³ ¹Ì·¡À¶ÇÕ´ëÇпø ºÎµ¿»ê¹ý¹«Çаú 3Çбâ ÀçÇÐ |
| °æ ·Â | (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû ¾Æ»êÀ» ´çÇùÀ§¿øÀå Á¤Ã¥º¸Á°ü, (Àü)¸Å°î1¸® ¸¶À»ÀÌÀå |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




