¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | Àü½Â°ü |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1991/10/** (35,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ±¹È¸´ë·Î54±æ |
| ÇÐ ·Â | °í·Á´ëÇб³ Á¤Ã¥´ëÇпø °æÁ¦Á¤Ã¥Çаú ¼®»ç°úÁ¤ ¼ö·á |
| °æ ·Â | (Çö)´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¼¿ï ¿µµîÆ÷°© û³âÀ§¿øÀå, (Àü)Á¦21´ë ±¹È¸ ±¹È¸ÀÇ¿ø ¼±ÀÓºñ¼°ü |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




