¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊ´ÜüÀå - µ¿·¡±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ÀӻW |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1957/10/** (69,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | MG¾È¶ô»õ¸¶À»±Ý°í ÀÌ»çÀå |
| ÁÖ ¼Ò | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã µ¿·¡±¸ ¸í¾È·Î17¹ø±æ |
| ÇÐ ·Â | ¿µ³²¿Ü±¹¾î´ëÇÐ »çȸº¹Áö°ú Á¹¾÷ |
| °æ ·Â | (Çö)MG¾È¶ô»õ¸¶À»±Ý°í ÀÌ»çÀå, (Çö)µ¿·¡±¸ ´ç¿øÇùÀÇȸ±ÝÀ¶Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øÀå |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




