ÀüºÏ 
				Á¤À¾½Ã 
			
		
	
		ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ Á¤À¾½Ã Àα¸ÇöȲ  
	
	
	
		2025³â 06¿ù¸» ±âÁØ 
	
 
¡ØÀü¿ù´ëºñÁõ°¨ (¡ã ¡å)
	
	
		   | ÃÑ Àα¸ | 101,240¸í (¡å-90) (ÀüºÏ 4À§/Àü±¹ 131À§) | 
| ³²¼º | 50,580¸í (¡å-43) (50.0%) | 
| ¿©¼º | 50,660¸í (¡å-47) (50.0%) | 
| 1³âÀü | 102,851¸í (¡å-1,611) | 
| 5³âÀü | 110,310¸í (¡å-9,070) | 
| 10³âÀü | 117,193¸í  (¡å-15,953) (°¨¼ÒÀ² :-13.61 %, ÀüºÏ4À§/Àü±¹ 53À§) | 
| 100¼¼ ÀÌ»ó | 42¸í (¡ã1) | 
| 90¼¼ ÀÌ»ó | 1,823¸í (¡ã7) (1.8%) | 
| 80¼¼ ÀÌ»ó | 10,588¸í (¡ã22) (10.5%) | 
| ¸¸ 1¼¼ ¹Ì¸¸(½Å»ý¾Æ) | 328¸í  (¡å-3) (ÀüºÏ 10À§/Àü±¹ 165À§) | 
| 65¼¼ ÀÌ»ó | 33,099¸í (¡ã126) (32.69  %) (ÀüºÏ 10À§/Àü±¹ 72À§) | 
| ¿©¼º(20¼¼~39¼¼) | 8,045¸í (¡å-20) (8.0%) (ÀüºÏ 6À§/Àü±¹160À§) | 
| 18¼¼ ÀÌ»ó (À¯±ÇÀÚ) | 90,339¸í (¡å-45) | 
| ¼Ò¸êÀ§ÇèÁö¼ö | 0.24 (ÀüºÏ 10À§/Àü±¹ 66À§) | 
| ÇÕ°è Ãâ»êÀ²(2019³â) | 1.063% (ÀüºÏ 8À§/Àü±¹ 89À§) | 
   ÃÖ±Ù Àα¸ Áõ°¨ ÇöȲ  
	
   ¿¬·Éº° Àα¸ºÐÆ÷ ÇöȲ 
	
   Áö¿ªº° ¿¬·É ºÐÆ÷ ÇöȲ
   
   ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Àα¸ÇöȲǥ
| µ¿/À¾/¸é | Àα¸¼ö | ¼¼´ë¼ö | ³²¼º | ¿©¼º | 
| Á¤À¾½Ã | 101,240 (100.0%) | 54,399 | 50,580 (50.0%) | 50,660 (50.0%) | 
| °¨°î¸é | 2,568 (2.5%) | 1,682 | 1,326 (51.6%) | 1,242 (48.4%) | 
| °íºÎ¸é | 2,578 (2.5%) | 1,571 | 1,293 (50.2%) | 1,285 (49.8%) | 
| ³»Àå»óµ¿ | 20,596 (20.3%) | 9,196 | 9,965 (48.4%) | 10,631 (51.6%) | 
| ³ó¼Òµ¿ | 3,723 (3.7%) | 2,112 | 1,842 (49.5%) | 1,881 (50.5%) | 
| ´öõ¸é | 1,635 (1.6%) | 979 | 846 (51.7%) | 789 (48.3%) | 
| ºÏ¸é | 3,851 (3.8%) | 2,218 | 1,965 (51.0%) | 1,886 (49.0%) | 
| »ê³»¸é | 1,179 (1.2%) | 762 | 600 (50.9%) | 579 (49.1%) | 
| »ê¿Ü¸é | 1,894 (1.9%) | 1,205 | 976 (51.5%) | 918 (48.5%) | 
| »ó±³µ¿ | 4,110 (4.1%) | 2,571 | 2,113 (51.4%) | 1,997 (48.6%) | 
| ¼Ò¼º¸é | 1,902 (1.9%) | 1,192 | 974 (51.2%) | 928 (48.8%) | 
| ¼ö¼ºµ¿ | 16,048 (15.9%) | 8,477 | 8,165 (50.9%) | 7,883 (49.1%) | 
| ½Ã±âµ¿ | 3,009 (3.0%) | 1,631 | 1,431 (47.6%) | 1,578 (52.4%) | 
| ½ÅÅÂÀÎÀ¾ | 4,945 (4.9%) | 2,876 | 2,418 (48.9%) | 2,527 (51.1%) | 
| ¿¬Áöµ¿ | 5,677 (5.6%) | 2,944 | 2,810 (49.5%) | 2,867 (50.5%) | 
| ¿µ¿ø¸é | 1,603 (1.6%) | 998 | 814 (50.8%) | 789 (49.2%) | 
| ¿Ëµ¿¸é | 1,537 (1.5%) | 975 | 791 (51.5%) | 746 (48.5%) | 
| ÀÌÆò¸é | 1,841 (1.8%) | 1,209 | 927 (50.4%) | 914 (49.6%) | 
| ÀԾϸé | 2,570 (2.5%) | 1,561 | 1,296 (50.4%) | 1,274 (49.6%) | 
| Àå¸íµ¿ | 2,665 (2.6%) | 1,385 | 1,325 (49.7%) | 1,340 (50.3%) | 
| Á¤¿ì¸é | 2,257 (2.2%) | 1,417 | 1,152 (51.0%) | 1,105 (49.0%) | 
| Ãʻ굿 | 9,808 (9.7%) | 4,264 | 4,871 (49.7%) | 4,937 (50.3%) | 
| Ä¥º¸¸é | 2,097 (2.1%) | 1,241 | 1,092 (52.1%) | 1,005 (47.9%) | 
| ÅÂÀθé | 3,147 (3.1%) | 1,933 | 1,588 (50.5%) | 1,559 (49.5%) | 









 
		





 
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
	
 
	

