¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊ´ÜüÀå - µµºÀ±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ÀÌÀç¹ü |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1955/12/** (70,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | º¯È£»ç |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã µµºÀ±¸ ³ëÇØ·Î66±æ |
| ÇÐ ·Â | ¼¿ï´ëÇб³ ´ëÇпø Á¹¾÷(¹ýÇм®»ç) |
| °æ ·Â | (Àü)ÀÚÀ¯Çѱ¹´ç ¼¿ï µµºÀ±¸ °© ´çÇùÀ§¿øÀå, (Àü)2018³â ¼¿ï µµºÀ±¸Ã»Àå Èĺ¸ |
ÃÑ 6ȸ Ã⸶(º»¼± 2ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




