¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ¹Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±èºÀÁØ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1991/05/** (35,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | (ÁÖ)Ç»¾î¾ØÅ©¸®¿¡ÀÌÆ® ´ëÇ¥ÀÌ»ç |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ »ç°¡Á¤·Î13°¡±æ |
| ÇÐ ·Â | ½Å¾È»ê´ëÇб³ È£ÅÚÁ¶¸®°ú Á¹¾÷ |
| °æ ·Â | (Çö) ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç û³â¸í¿¹±¹È¸ÀÇ¿ø ±¹¹æÀ§¿øÈ¸, (Çö) ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç µ¿´ë¹®±¸À» û³âÀ§¿øÈ¸ |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



