¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¹È¸ÀÇ¿ø - ±ºÆ÷½Ã
ÆîÄ¡±â
¡Ø°ú°Å ½Ç½ÃµÈ ¼±°Å¿¡¼ ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸µîÀ» ÃëÇÕÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ÀÌÇпµ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1952/04/** (74,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ±¹È¸ÀÇ¿ø |
| ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ ±ºÆ÷½Ã »êº»·Î432¹ø±æ |
| ÇÐ ·Â | Àü³²´ëÇб³ ÀϹݴëÇпø ¹Ú»ç°úÁ¤ ¼ö·á(NGOÇùµ¿°úÁ¤) |
| °æ ·Â | (Çö)±ºÆ÷½ÃÀ» ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ±¹È¸ÀÇ¿ø, (Àü)Çѱ¹YMCA Àü±¹¿¬¸Í »ç¹«ÃÑÀå |
| ½Å°íÀç»ê(õ¿ø) | 2273997 |
|---|---|
| ¼¼±Ý³³ºÎ¾×(õ¿ø) | 55625 |
| º´¿ª»çÇ× | ±ºº¹¹«¸¦ ¸¶Ä¡Áö ¾Æ´ÏÇÑ »ç¶÷ |
ÃÑ 4ȸ Ã⸶(º»¼± 4ȸ), ´ç¼± 4ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



