¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ´Ù¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | À̸í |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ¹«¼Ò¼Ó |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1952/07/** (74,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ȸ»ç¿ø |
| ÁÖ ¼Ò | °æ»ó³²µµ Å뿵½Ã ¹Ì¼öÇØ¾È·Î |
| ÇÐ ·Â | ¾ç»ê´ëÇÐ °ÇÃà°ú (Çö µ¿¿ø°úÇбâ¼ú´ëÇб³) 2Çгâ Á¦Àû(2006.03.~2007.09.) |
| °æ ·Â | (Çö)3.1¸¸¼¼¿îµ¿ Å뿵À¯Á·È¸ ȸÀå, (Àü)ÇÑ·ÁÃʱ³ Çб³¿î¿µÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀå ¿ªÀÓ |
ÃÑ 5ȸ Ã⸶(º»¼± 4ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




