¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ¸¶¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ¾ç±â¿ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1985/10/** (41,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ÀºÆò±¸ÀÇȸÀÇ¿ø |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ ¿¬¼·Î25±æ |
| ÇÐ ·Â | ¸Çü½ºÅÍ´ëÇб³ °æ¿µÇаú Á¹¾÷(2009.9~2012.6) |
| °æ ·Â | (Çö)ÀºÆò±¸ÀÇȸÀÇ¿ø, (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû ¼¿ï½Ã´ç ºÎ´ëº¯ÀÎ |
ÃÑ 2ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 2ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




