¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ³ª¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±è¼¼ÈÆ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1984/10/** (42,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ÁÖ½Äȸ»ç ¿»·Î¿ìÆ®¸® ´ëÇ¥ |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã ¿ë»ê±¸ ȿâ¿ø·Î8±æ |
| ÇÐ ·Â | °¡Ãµ´ëÇб³ ±³À°´ëÇпø Á¹¾÷(±³À°ÇÐ ¼®»ç) |
| °æ ·Â | (Çö)ÁÖ½Äȸ»ç ¿»·Î¿ìÆ®¸® ´ëÇ¥, (Çö)»ç´Ü¹ýÀÎ ¼¼°è°æÂûűǵµ¿¬¸Í »ç¾÷ ºÎ´ÜÀå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




