¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊ´ÜüÀå - ¾çÆò±º
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | À±±¤½Å |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1955/03/** (71,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ ¾çÆò±º °³±º¸é ÇÏÀÚÆ÷±æ |
| ÇÐ ·Â | µ¿¿ø´ëÇб³ ½Ç¹öº¸°Çº¹ÁöÀü°ø Á¹¾÷ |
| °æ ·Â | (Àü)±¹¹ÎÀÇÈû À±¼®¿´ëÅë·ÉÈĺ¸ ¾çÆò±º º»ºÎÀå, (Çö)±¹¹ÎÀÇÈû °æ±âµµ´ç ºÎÀ§¿øÀå´Ü µ¿ºÎÁö¿ªÈ¸Àå |
ÃÑ 3ȸ Ã⸶(º»¼± 2ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




