¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¹È¸ÀÇ¿ø - ¼ö¿ø½Ã¹«
ÆîÄ¡±â
¡Ø ½Ç½ÃµÈ Á¦21´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±èÁøÇ¥ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1947/05/** (79,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | ±¹È¸ÀÇ¿ø |
| ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ´ö¿µ´ë·Î1484¹ø±æ |
| ÇÐ ·Â | ¹Ì±¹ À§½ºÄܽŴëÇб³ ¸Þµð½¼Ä·ÆÛ½º Á¹¾÷(1986.6 ~ 1988.5 °ø°øÁ¤Ã¥ÇÐ ¹× ÇàÁ¤ÇÐ ¼®»ç) |
| °æ ·Â | (Àü)³ë¹«ÇöÁ¤ºÎ °æÁ¦ºÎÃѸ®, (Çö)´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ºñ»ó°æÁ¦´ëÃ¥º»ºÎÀå |
| ½Å°íÀç»ê(õ¿ø) | 2142136 |
|---|---|
| ¼¼±Ý³³ºÎ¾×(õ¿ø) | 176118 |
| º´¿ª»çÇ× | ±ºº¹¹«¸¦ ¸¶Ä£»ç¶÷ |
ÃÑ 7ȸ Ã⸶(º»¼± 6ȸ), ´ç¼± 4ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




