¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±¤¿ªÀÇ¿ø - Á¦8¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ÀÌÈ£µ¿ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1989/03/** (37,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | º¯È£»ç |
| ÁÖ ¼Ò | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ±¤±³Áß¾Ó·Î |
| ÇÐ ·Â | ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø Á¹¾÷(¹ýÇÐÀü¹®¼®»ç) |
| °æ ·Â | (Çö)´ëÇѺ¯È£»çÇùȸ ´ëÀÇ¿ø, (Àü)Á¦20´ë ´ë¼± À±¼®¿ Èĺ¸ »óÀÓ°øº¸Æ¯º¸´Ü °øº¸Æ¯º¸ |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 1ȸ), ´ç¼± 1ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷




